Beschreibung
Inhalt: 946 ml
Mikro-Synergy Plus Premium enthält neben der Phyto Mikromineralien Ur-Essenz auch sog. “Chelat-Mineralien”, Mineralien verbunden mit Aminosäuren (Eiweißbausteinen). Die Aufnahme der Mineralien wird durch ihre Chelatbindung begünstigt. Insgesamt sind 8 Hauptmineralstoffe (Kalzium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Zink, Selen, Mangan und Chrom) in chelatierter Form enthalten.
Die Zugabe des einzigartigen Phyto-Mikromineralien Ur-Essenz sorgt für einen synergistischen Effekt: Die hohe Bioaktivität der Phyto-Mikromineralien Ur-Essenz wirkt als Katalysator für andere Nährstoffe wie Vitaminen. Dadurch kann der Körper diese Nährstoffe besser aufnehmen.
Tägliche Verzehrempfehlung
Erwachsene 1 Esslöffel (15 ml) pro Tag während einer Mahlzeit
Kinder 1 Teelöffel (5 ml) pro Tag während einer Mahlzeit
Vor Gebrauch gut schütteln.
Lagerung bei Raumtemperatur. Nach dem Öffnen im Kühlschrank. Deckel gut geschlossen halten. Vor direkter Wärme oder Licht schützen. Nicht einfrieren.
MikroSynergy Plus Premium bekommt durch den Naturrohrzucker einen leicht süßlichen Geschmack, wodurch auch Kinder diesen Saft mögen, evt. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen.
Verpflichtete Angabe laut Lebensmittelgesetz:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
Zutaten pro Dosis 15 ml (entspricht 1 Esslöffel)
Inhaltsstoffe | Menge | % RM* |
Traubenkernextrakt (95% OPC) | 12,5 mg | ** |
Grüner Tee Extrakt (Blätter) | 12,5 mg | ** |
Ginkgo Biloba 24/6 (Wurzel) | 5 mg | ** |
Silberweide Extrakt (Rinde) | 2,5 mg | ** |
Heidelbeere Extrakt (ganze Frucht) | 6 mg | ** |
Guarana Extrakt (Samen) | 15 mg | ** |
Aloe Vera (ganze Pflanze) | 25 mg | ** |
Gamma-Aminobuttersäure (GABA) | 12,5 mg | ** |
Lutein | 3 mg | ** |
Pau D’ Arco | 2,5 mg | ** |
Gemüse und Obst Phytonutrient Enzyme-Mix:Pflanzen Enzymkonzentrat (Bromelain, Papain, Amylase, Cellulase, Lactase, Lipase, Protease), Ananas,Broccoli, Apfel, Orange, Blumenkohl, Sellerie, Grapefruit, Grünkohl, Himbeere, Spinat, Erdbeere, Zitrone, Papaya, Pfirsich und Birne | 75 mg | ** |
Whole Food grüner Mix:Gerstengras, Buchweizen, Weizengras, Chlorella,
Spirulina-Algen, Gerstenmalz, Mungbohnen, Sojabohnen, Bienenpollen, Acerola-Extrakt (4:1), Süßholzwurzelextrakt und Astragaluswurzel |
75 mg | ** |
Extrakt der Phyto Mikromineralien Ur-Essenz | 500 mcg | ** |
Vitamin C (Calciumascorbat) | 500 mg | 625 |
Vitamin A (Palmitat) | 750 mcg | 937 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 10 mg | 909 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 714 |
Vitamin B3 (Niacinamid) | 10 mg | 62,5 |
Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 10 mg | 714 |
Vitamin B12 (Cyanocobolamin) | 30 mcg | 1200 |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 3,75 mcg | 75 |
Vitamin K (Phytonadion) | 40 mcg | ** |
Vitamin E (d-alpha Tocopherol Succinat) | 134 mg | 1111 |
Biotin (Vitamin B8) | 150 mcg | ** |
D-Calcium Pantothenat (Vitamin B5) | 50 mg | 833 |
Calciumzitrat | 250 mg | 31,25 |
Cholinebitartrat | 75 mg | ** |
Chrom | 75 mcg | ** |
Kupfer (Sulfat) | 1 mg | ** |
Trimethylglycine (Betain HCL) | 12,5 mg | ** |
Folsäure (Vitamine B11) | 400 mcg | 200 |
Inositol | 15 mg | ** |
Eisen (Eisen-Fumarat) | 2 mg | ** |
Magnesium (Citrat) | 125 mg | 33,33 |
Mangan (Sulfat) | 2,5 mg | ** |
Zink (Sulfat) | 7,5 mg | 30 |
PABA (Para-Amino-Benzoesäure) | 15 mg | ** |
Selen (L-Selenomethionin) | 50 mcg | 90,90 |
L-Alanin | 5 mg | ** |
L-Arginin | 10 mg | ** |
L-Asparaginsäure | 5 mg | ** |
L-Carnitin | 17,5 mg | ** |
L-Cystein | 5 mg | ** |
L-Glutaminsäure | 7,5 mg | ** |
L-Glycin | 5 mg | ** |
L-Histidin | 5 mg | ** |
L-Isoleucin | 6 mg | ** |
L-Leucin | 7,55 mg | ** |
L-Lysin | 5 mg | ** |
L-Methionin | 5 mg | ** |
L-Phenylalanin | 7,5 mg | ** |
L-Prolin | 5 mg | ** |
L-Serin | 5 mg | ** |
L-Threonin | 5 mg | ** |
L-Tyrosin | 7,5 mg | ** |
L-Valin | 5 mg | ** |
Gereinigtes Wasser, natürlicher Rohrzucker, Bio-Vanille, Kaliumsorbat (0,1% zur Erhaltung der Frische)
*RM = Referenzmenge
**nicht festgelegt
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.